Après des semaines de rumeurs, Samsung a enfin dévoilé sa nouvelle gamme Galaxy S. Un anniversaire particulier puisque la gamme vient d’avoir 10 ans. Pour l’occasion, la marque coréenne ne s’est pas contentée du téléphone : elle a aussi présenté le Galaxy Fold, premier smartphone pliable à arriver sur le marché en avril.
Les nouvelles Galaxy Buds (écouteurs sans fil), le Galaxy Active et les bracelets Galaxy Fit et Fit e complètent cette annonce. Samsung veut que les passionnés de sport puissent suivre leur activité sans avoir à traîner leur téléphone partout. Pour ce comparatif, on s’intéresse au cœur de la nouvelle génération : le Galaxy S10, S10+ et S10e.
Voir également : Préparer son premier grand festival salsa bachata en Occitanie.
| Galaxy S10 | Galaxy S10+ | Galaxy S10e | |
|---|---|---|---|
| Afficher | Écran AMOLED dynamique incurvé Quad HD+ de 6,1 pouces – 19 :9 | Écran AMOLED dynamique incurvé Quad HD+ de 6,4 pouces – 19 :9 | Écran AMOLED dynamique plat Full HD+ de 5,8 pouces – 19 :9 |
| Caméra arrière | Téléobjectif: 12 mpx f/2.4 OIS (45°) / Grand angle: 12 mpx – f/1.5-f/2.4 OIS (77°) / Ultra grand angle: 16 mpx f/2.2 (123°) – Zoom optique Zoom numérique 0,5X/2X à 10X | Téléobjectif: 12 mpx f/2.4 OIS (45°) / Grand angle: 12 mpx – f/1.5-f/2.4 OIS (77°) / Ultra grand angle: 16 mpx f/2.2 (123°) – Zoom optique Zoom numérique 0,5X/2X à 10X | Grand angle: 12 mpx f/1.5-f/2.4 OIS (77°) – Ultra grand angle: 16 mpx f/2.2 (123°) – Zoom optique Zoom numérique de 0,5X à 10X |
| Caméra frontale | 10 mpx f/1.9 (80º) | 10 mpx f/1.9 (80º) + 8 mpx RGB f/2.2 (90º) | 10 mpx f/1.9 (80º) |
| Dimensions | 70,4 × 149,9 × 7,8 mm | 74,1 × 157,6 × 7,8 mm | 69,9 × 142,2 × 7,9 mm |
| Poids | 157 grammes | 175 grammes (198 grammes pour le modèle en céramique) | 150 grammes |
| Processeur | Processeur octa-core 64 bits de 8 nm (Max. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz) | Processeur octa-core 64 bits de 8 nm (Max. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz) | Processeur octa-core 64 bits de 8 nm (Max. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz) |
| Mémoire RAM | 8 GB RAM (LPDDR4X) | 8 GB/12 GB RAM (LPDDR4X) | 6 GB/8 GB RAM (LPDDR4X) |
| Stockage | 128GB/512GB | 128 GB/512 GB/1 TB | 128 GB/256 GB |
| Emplacement Micro SD | Oui – jusqu’à 512 Go | Oui – jusqu’à 512 Go | Oui – jusqu’à 512 Go |
| Batterie | 3 400 mAh avec prise en charge de la recharge rapide et sans fil | 4 100 mAh avec prise en charge de la charge rapide et sans fil | 3 100 mAh avec prise en charge de la recharge rapide et sans fil |
| Système d’exploitation | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
| Connexions | Bluetooth 5.0 – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax – NFC | Bluetooth 5.0 – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/g/n/ac/ax – NFC | Bluetooth 5.0 – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/g/n/ac/ax – NFC |
| Capteurs | Accéléromètre – baromètre – capteur d’empreintes digitales à ultrasons – capteur gyroscopique – capteur géomagnétique – capteur de Hall – capteur de fréquence cardiaque – capteur de proximité – capteur de lumière RVB. | Accéléromètre – baromètre – capteur d’empreintes digitales à ultrasons – capteur gyroscopique – capteur géomagnétique – capteur de Hall – capteur de fréquence cardiaque – capteur de proximité – capteur de lumière RVB. | Accéléromètre – baromètre – capteur d’empreinte digitale – capteur gyroscopique – capteur géomagnétique – capteur de Hall – capteur de proximité – capteur de lumière RVB. |
| Sécurité | Empreintes digitales et reconnaissance faciale | Empreintes digitales et reconnaissance faciale | Empreintes digitales et reconnaissance faciale |
| Son | Haut-parleurs stéréo calibrés par AKG avec son surround grâce à la technologie Dolby Atmos. | Haut-parleurs stéréo calibrés AKG avec son surround grâce à la technologie Dolby Atmos | Haut-parleurs stéréo calibrés AKG avec son surround grâce à la technologie Dolby Atmos |
| Prix | A partir de 909€ | De 1 009€ à 1 609€. | A partir de 759€ |
Index
À découvrir aussi : Cha-cha-cha en soirée latine : le grand retour sur les pistes 2026.
- 1 La gamme Galaxy S est désormais accessible à tous
- 2 Des écrans pour tous les budgets
- 3 Trois appareils photo pour presque tout le monde
- 4 De la puissance à revendre
- 5 Batterie et système de charge inverse
- 6 Prix et disponibilité du Samsung Galaxy S10
La gamme Galaxy S est désormais accessible à tous
Pendant longtemps, la gamme S de Samsung s’est positionnée près de la barre des 1 000 euros. Cela réduisait considérablement le nombre de clients potentiels. Cette fois, Samsung a changé sa stratégie. Le constructeur propose désormais trois appareils : le S10, le S10+ et le S10e.
Le Galaxy S10e est le plus accessible. À partir de 759€, il offre pourtant des caractéristiques impressionnantes. L’écran Full HD+, le processeur Snapdragon 855 / Exynos 9820, le capteur intégré sous l’écran, les haut-parleurs AKG sont autant de points forts qu’on retrouve chez ses grands frères.
Du côté haut de gamme, Samsung devient le seul fabricant à proposer jusqu’à 1 To de stockage avec 12 Go de RAM. Le Galaxy S10+ demande un investissement de 1 609€ en version maximale. Tout dépend de vos besoins et de votre attachement à l’écosystème Samsung, car c’est en l’exploitant pleinement que vous en tirerez tous les avantages.
À lire aussi : Bachata et kizomba : nouvelles reines des soirées étudiantes montpelliéraines.
Des écrans pour tous les budgets
La gamme S10 offre trois diagonales différentes. Le Galaxy S10e dispose d’un écran de 5,8 pouces. Le Galaxy S10 monte à 6,1 pouces, tandis que le Galaxy S10+ atteint 6,4 pouces. Grâce aux bordures minimalistes, ce dernier reste maniable malgré sa taille généreuse.
Samsung a refusé l’encoche. Ce design était à la mode en 2018 après l’iPhone X, mais le marché a évolué. Aujourd’hui, les fabricants préfèrent les petits îlots ou les gouttes d’eau en haut de l